<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Marketing</title>
	<link>http://www.marketing.ekonomiczna.info</link>
	<description>Zagadnienia z marketingu do egzaminu</description>
	<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:16:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>czego potrzebują klienci</title>
		<link>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/czego-potrzebuja-klienci/</link>
		<comments>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/czego-potrzebuja-klienci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.ekonomiczna.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dobierając narzędzia marketingowe, trzeba pamiętać, że potrzeby konsumentów wciąż ewoluują. Prosty przykład: klient, który chce ogolić zarost na twarzy, może użyć jednorazowej lub wielorazowej maszynki, maszynki elektrycznej albo iść do fryzjera. Z punktu widzenia firmy produkującej maszynki do golenia, fryzjer nie wydaje się konkurencją, chociaż klient weźmie go pod uwagę dokładnie w tym kontekście. Marketer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/czego-potrzebuja-klienci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Istota strategii</title>
		<link>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/istota-strategii/</link>
		<comments>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/istota-strategii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.ekonomiczna.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Strategia – naczelna orientacja (społeczna, gospodarcza, utylitarna), która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu przedsiębiorstwa. Główna linia i wytyczna postępowania (strategia to paradygmat) w związku z sytuacją występującą w otoczeniu przy uwzględnieniu własnych zasobów.
Ma zawsze charakter podstawowy

Symptomy myślenia strategicznego

- postrzeganie zmian w otoczeniu,
- próba reagowania na zmiany,
- formułowanie alternatywnych opcji strategicznych,
- precyzowanie działań dla poszczególnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/istota-strategii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>budowanie wizerunku</title>
		<link>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/budowanie-wizerunku/</link>
		<comments>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/budowanie-wizerunku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wizerunek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.ekonomiczna.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Wiele przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich, nie dba o budowanie swojej marki na rynku, wychodząc z założenia, że jeżeli mają dobry produkt w niskiej cenie, klienci sami się znajdą. Być może się znajdą, ale takie myślenie prowadzi w ślepą uliczkę. Nie można się nastawiać jedynie na konkurowanie niską ceną - chcemy tego czy nie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/budowanie-wizerunku/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ile to tak naprawdę kosztuje</title>
		<link>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/ile-to-tak-naprawde-kosztuje/</link>
		<comments>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/ile-to-tak-naprawde-kosztuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.ekonomiczna.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[To zależy&#8230; od celów, jakie chce się osiągnąć i możliwości finansowych. Lord Leverhulme, założyciel firmy Le-ver and Kitchen, z której potem powstał koncern spożywczy Unilever, mówił: „Połowa pieniędzy, którą wydaję na reklamę (marketing), jest wyrzucana w błoto. Kłopot w tym, że nie wiem, która to połowa&#8221;. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat marketing bardzo się rozwinął [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/ile-to-tak-naprawde-kosztuje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek</title>
		<link>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/rynek/</link>
		<comments>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/rynek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing.ekonomiczna.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rynek to:- forma więzi między uczestnikami życia gospodarczego,- forma komunikowania się,- miejsce dokonywania aktów kupna – sprzedaży,- ogól stosunków pomiędzy sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi, a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na nie, posiadającymi odpowiednie środki płatnicze,- zespół wszystkich kupujących i sprzedających, których decyzje nawzajem kształtują sprzężony układ elementów, takich jak podaż, popyt, cena. 
Rynek w aspekcie:(1) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketing.ekonomiczna.info/2008/08/19/rynek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

